Top 20 Kelab Berpendapatan Tinggi 2010
Berikut adalah senarai kelab-kelab bola sepak produktif di dunia. Ini adalah senarai pendapatan, bukan keuntungan secara keseluruhan. Seperti yang anda lihat, 20 teratas ini terdiri daripada La Liga, Liga Perdana Inggeris, Serie A, Ligue 1, dan kelab Bundesliga (Jerman). Apa yang mengejutkan, terdapat kelab dari League Championship (Division 2 Inggeris) di dalam senarai juga.Yang di dalam bracket itu kedudukan tahun lepas. Real Madrid masih lagi mengekalkan tempat pertamanya..
1. Real Madrid €401.4m (1st)
2. Barcelona €365.9m (3rd)
3. Manchester United €327.0m (2nd)
4. Bayern Munich €289.5m (4th @ €295.3m)
5. Arsenal €263.0m (6th)
6. Chelsea €242.3m (5th)
7. Liverpool €217.0m (7th)
8. Juventus €203.2m (11th)
9. Internazionale €196.5m (10th)
10. AC Milan €196.5m (8th)
11. Hamburg €146.4m (15th @ €127.9m)
12. Roma €146.4m (9th)
13. Lyon €139.6m (12th)
14. Marseille €133.2m (16th)
15. Tottenham Hotspur €132.7m (14th)
16. Schalke 04 €124.5m (13th @ €148.4m)
17. Werder Bremen €114.7m (tiada dlm senarai)
18. Borussia Dortmund €103.5m (tiada dlm senarai)
19. Manchester City €102.2m (20th)
20. Newcastle United €101.0m (17th)
Share
No comments:
Post a Comment